填報單位:廣東省糧食和物資儲備局
網站名稱 | 廣東省糧食和物資儲備局門戶網站 | ||
首頁網址 | http://gdgrain.gd.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 廣東省糧食和物資儲備局 | ||
網站類型 | 部門網站 | ||
政府網站標識碼 | 4400000033 | ||
ICP備案號 | 粵ICP備0508398888 | 公安機關備案號 | 粵公網安備 44010402001657號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 658798 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 1227451 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 574 | |
概況類信息更新量 | 1 | ||
政務動態信息更新量 | 447 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 126 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 2 | |
新開設數量 | 0 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數(單位:條) | 2 |
解讀材料數量 (單位:條) | 2 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或重大輿情數量(單位:次) | 0 | ||
是否發布服務事項目錄 | 是 | ||
辦事服務 | 注冊用戶數 (單位:個) | 4 | ||
yabo2018柏林赫塔 事項數量 (單位:項) | 40 | |||
可全程在線辦理 yabo2018柏林赫塔 事項數量 (單位:項) | 0 | |||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 0 | ||
自然人辦件量 | 0 | |||
法人辦件量 | 0 | |||
互動交流 | 是否使用統一平台 | 是 | ||
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 34 | ||
辦結留言數量 (單位:條) | 34 | |||
平均辦理時間 (單位:天) | 2 | |||
公開答複數量 (單位:條) | 9 | |||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 2 | ||
收到意見數量 (單位:條) | 0 | |||
公布調查結果期數 (單位:期) | 0 | |||
在線訪談 | 訪談期數(單位:期) | 2 | ||
網民留言數量 (單位:條) | 0 | |||
答複網民提問數量 (單位:條) | 0 | |||
是否提供智能問答 | 是 | |||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 12 | ||
發現問題數量 (單位:個) | 0 | |||
問題整改數量 (單位:個) | 0 | |||
是否建立安全監測預警機製 | 是 | ||
是否開展應急演練 | 是 | ||
是否明確網站安全責任人 | 是 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 否 | |
微 博 | 名稱 | 無 | |
信息發布量 (單位:條) | 0 | ||
關注量 | 0 | ||
微 信 | 名稱 | 無 | |
信息發布量 (單位:條) | 0 | ||
訂閱數 | 0 | ||
其 他 | 無 | ||
創新發展 | ☑搜索即服務 □多語言版本 ☑無障礙瀏覽 □千人千網 □其它 | ||



